| Manufacturer Part Number: | ECE-T2WP561EA |
|---|---|
| Manufacturer: | Panasonic Electronic Components |
| Product Category: | Aluminum Capacitors |
| Available Quantity: | 9010 Pieces |
| Unit Price: | Quote by Email |
| Description: | 560µF 450V Aluminum Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 355 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Lead free / RoHS Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 (Unlimited) |
| Production Status (Lifecycle): | Obsolete / Discontinued |
| Delivery Time: | 1-2 Days |
| Date Code (D/C): | New |
| Datasheet Download: | ECE-T2WP561EA Datasheet |
| Internal Part Number | 898-ECE-T2WP561EA | |
| Manufacturer Lead time | 6-8 weeks | |
| Condition | New & Unused, Original Sealed | |
| Product Training Modules | LED Lighting Components | |
| PCN Obsolescence/ EOL | ECO-S,EET,ECE-C,ECE-T,ECE-3 Series 16/Jun/2014 | |
| PCN Design/Specification | Form, Labeling, Material 07/May/2013 | |
| PCN Other | Snap-In Al electrolytic REACH 07/May/2013 | |
| EDA / CAD Models | Download from Accelerated Designs | |
| Category | Capacitors | |
| Family | Aluminum Capacitors | |
| Manufacturer | Panasonic Electronic Components | |
| Series | T-UP | |
| Packaging | Bulk | |
| Part Status | Obsolete | |
| Capacitance | 560µF | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 450V | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 355 mOhm @ 120Hz | |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C | |
| Operating Temperature | -25°C ~ 85°C | |
| Polarization | Polar | |
| Applications | General Purpose | |
| Ripple Current | 2.9A @ 120Hz | |
| Impedance | - | |
| Lead Spacing | 0.886" (22.50mm) | |
| Size / Dimension | 1.378" Dia (35.00mm) | |
| Height - Seated (Max) | 2.480" (63.00mm) | |
| Surface Mount Land Size | - | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Package / Case | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead | |
| Standard Package | 100 | |
| Weight | 0.001 KG | |
| Application | Email for details | |
| Replacement Part | ECE-T2WP561EA | |
| Country of Origin | USA / JAPAN / Philippines / Malaysia | |
| MOQ | 1 Piece | |
| Picture / Image / Photo | Send via email | |
ECE-T2WP561EA is in stock for immediate shipping now. We are the distributor of Panasonic Electronic Components all series components. The condition of ECE-T2WP561EA is new and unused, you can buy ECE-T2WP561EA Panasonic Electronic Components with us at a very low price and quick delivery.
Please kindly send us an email if you have any demands for ECE-T2WP561EA.
| UWD1H101MCL1GS | 100µF 50V Aluminum Capacitors Radial, Can - SMD 5000 Hrs @ 105°C | UWD1H101MCL1GS.pdf | |
| ECA-1AHG221 | 220µF 10V Aluminum Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C | ECA-1AHG221.pdf | |
| EEA-GA1H3R3B | 3.3µF 50V Aluminum Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C | EEA-GA1H3R3B.pdf | |
| UVZ2E2R2MED1TD | 2.2µF 250V Aluminum Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C | UVZ2E2R2MED1TD.pdf | |
| UPM2A560MHD6TO | 56µF 100V Aluminum Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | UPM2A560MHD6TO.pdf | |
| 865250345006 | 47µF 16V Aluminum Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C | 865250345006.pdf | |
| 16PK47MEFC5X11 | 47µF 16V Aluminum Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | 16PK47MEFC5X11.pdf | |
| UPS1V100MDD1TA | 10µF 35V Aluminum Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | UPS1V100MDD1TA.pdf | |
| 106BPS050M | 10µF 50V Aluminum Capacitors Radial, Can 26.526 Ohm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C | 106BPS050M.pdf | |
| UPJ1E820MED1TA | 82µF 25V Aluminum Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | UPJ1E820MED1TA.pdf | |
| UPV1H3R3MFD | 3.3µF 50V Aluminum Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | UPV1H3R3MFD.pdf | |
| UHV0J821MPD1TA | 820µF 6.3V Aluminum Capacitors Radial, Can 6000 Hrs @ 105°C | UHV0J821MPD1TA.pdf | |
| 25YXH2700MEFC16X25 | 2700µF 25V Aluminum Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | 25YXH2700MEFC16X25.pdf | |
| B41888C4188M | 1800µF 16V Aluminum Capacitors Radial, Can 30 mOhm @ 10kHz 10000 Hrs @ 105°C | B41888C4188M.pdf | |
| UKW2A471MHD | 470µF 100V Aluminum Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | UKW2A471MHD.pdf |