| Manufacturer Part Number: | CGA4J2X7R1H104K125AE |
|---|---|
| Manufacturer: | TDK Corporation |
| Product Category: | Ceramic Capacitors |
| Available Quantity: | 15010 Pieces |
| Unit Price: | Quote by Email |
| Description: | 0.10µF 50V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Lead free / RoHS Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 (Unlimited) |
| Production Status (Lifecycle): | In Production |
| Delivery Time: | 1-2 Days |
| Date Code (D/C): | New |
| Datasheet Download: | CGA4J2X7R1H104K125AE Datasheet |
| Internal Part Number | 898-CGA4J2X7R1H104K125AE | |
| Manufacturer Lead time | 6-8 weeks | |
| Condition | New & Unused, Original Sealed | |
| Product Training Modules | CGA Series for Automotive Applications C Series Soft Termination Capacitor Family Guide to Replacing an Electrolytic Capacitor with an MLCC | |
| Video File | High Capacitance Capacitor Measurement Tutorial | |
| RoHS Information | CGA Series, RoHS Cert of Compliance | |
| Featured Product | CGA Series MLCC Capacitors Soft Termination MLCC Capacitors | |
| PCN Part Number | MLCC Part Number Change 30/Nov/2012 | |
| EDA / CAD Models | Download from Accelerated Designs | |
| Online Catalog | CGA Series, Automotive Soft Termination | |
| Category | Capacitors | |
| Family | Ceramic Capacitors | |
| Manufacturer | TDK Corporation | |
| Series | CGA | |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | |
| Part Status | Active | |
| Capacitance | 0.10µF | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage - Rated | 50V | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Applications | Automotive, Boardflex Sensitive | |
| Ratings | AEC-Q200 | |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) | |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
| Height - Seated (Max) | - | |
| Thickness (Max) | 0.057" (1.45mm) | |
| Lead Spacing | - | |
| Features | Soft Termination | |
| Lead Style | - | |
| Standard Package | 2,000 | |
| Weight | 0.001 KG | |
| Application | Email for details | |
| Replacement Part | CGA4J2X7R1H104K125AE | |
| Country of Origin | USA / JAPAN / Philippines / Malaysia | |
| MOQ | 1 Piece | |
| Picture / Image / Photo | Send via email | |
CGA4J2X7R1H104K125AE is in stock for immediate shipping now. We are the distributor of TDK Corporation all series components. The condition of CGA4J2X7R1H104K125AE is new and unused, you can buy CGA4J2X7R1H104K125AE TDK Corporation with us at a very low price and quick delivery.
Please kindly send us an email if you have any demands for CGA4J2X7R1H104K125AE.
| EEE-TP1E331AP | 330µF 25V Aluminum Capacitors Radial, Can - SMD 150 mOhm 3000 Hrs @ 125°C | EEE-TP1E331AP.pdf | |
| MAL202118102E3 | 1000µF 63V Aluminum Capacitors Axial, Can 135 mOhm 8000 Hrs @ 85°C | MAL202118102E3.pdf | |
| UPW1J681MHD6 | 680µF 63V Aluminum Capacitors Radial, Can 7000 Hrs @ 105°C | UPW1J681MHD6.pdf | |
| UVZ0J330MDD1TD | 33µF 6.3V Aluminum Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C | UVZ0J330MDD1TD.pdf | |
| EEA-GA1H330 | 33µF 50V Aluminum Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C | EEA-GA1H330.pdf | |
| EET-HC2V221HA | 220µF 350V Aluminum Capacitors Radial, Can - Snap-In 754 mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 105°C | EET-HC2V221HA.pdf | |
| 474SML050MD4 | 0.47µF 50V Aluminum Capacitors Radial, Can - SMD 423.28 Ohm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C | 474SML050MD4.pdf | |
| EKMG350EC3470ME11D | 47µF 35V Aluminum Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C | EKMG350EC3470ME11D.pdf | |
| UPJ1A331MPD | 330µF 10V Aluminum Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C | UPJ1A331MPD.pdf | |
| UST1E470MDD | 47µF 25V Aluminum Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C | UST1E470MDD.pdf | |
| 400BXC6.8MEFCT810X16 | 6.8µF 400V Aluminum Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | 400BXC6.8MEFCT810X16.pdf | |
| 63RX301000MGC16X31.5 | 1000µF 63V Aluminum Capacitors Radial, Can 4000 Hrs @ 130°C | 63RX301000MGC16X31.5.pdf | |
| 672D106H250DT5C | 10µF 250V Aluminum Capacitors Radial, Can | 672D106H250DT5C.pdf | |
| LLG2Z102MELB25 | 1000µF 180V Aluminum Capacitors Radial, Can - Snap-In 2000 Hrs @ 85°C | LLG2Z102MELB25.pdf | |
| NLW2-50 | 2µF 50V Aluminum Capacitors Axial, Can 100 Ohm @ 120Hz 1000 Hrs @ 105°C | NLW2-50.pdf |